项目名称 | 夕阳陪伴-长者心灵呵护服务计划 | |||||||
项目编号 | DQCF-YYJHCX-2023-05 | |||||||
项目周期 | 2024.3-2025.2 | |||||||
机构名称 | 北京十方缘公益基金会 | |||||||
项目负责人 | 卢绮文 | |||||||
联系电话 | 18529468622 | |||||||
提交日期 | 2025.3.2 | |||||||
说明: 1.中期报告是指项目执行周期满半年时提交的报告 2.结项报告是项目结束时提交的报告 3.延期补充报告是指到期未结项时提交的报告 4.报告部分内容将用于“和乐颐年”医养结合创新项目相关平台展示 |
||||||||
一、项目简介 (填写提示:请简要描述项目发起的原因,开展的内容及成果/成效。500字内) |
||||||||
项目发起原因: 我国已经进入中度老年化社会,目前对于高龄、失能失智、重症临终老人的精神关爱处于比较薄弱的环节。这部分老人缺乏在精神、心灵方面的陪伴和人文关怀,相当一部分常年处于孤独、寂寞,甚至是对疾病、死亡的恐惧之中。 以义工服务的模式来助力解决重症、临终老人需要心灵呵护的问题有着现实的意义,同时也对义工自身的成长与呵护提出了很高的要求。但是目前大部分的义工缺乏专业的培训,加之大众对安宁疗护的认知不足,亟需传播安宁疗护理念,培养一批专业安宁疗护义工。 开展内容及成效: 截至25年2月28日,本项目在顺德北滘和泰中心、善耆敬老院,勒流黄连社区、龙江镇敬老院、大良凤城敬老院等地区开展长者心灵呵护服务42场,服务长者245人次,参与义工370人次,长者反馈良好,让长者感受到社会的爱与温暖,满意度高,减缓孤独感和恐惧感,减少照护压力,促进家庭和谐。形成一本服务手册和服务案例集。 开展义工培训15场,培训义工323人次,培养服务助理12名,服务领队3名,讲师3名,义工不仅学会了专业的陪伴方法,也培养了可以独立带领服务和培训的领队讲师,可以输送到其他服务点,可以复制推广,保证项目可持续性,项目结项后可以持续开展服务和培训,形成心灵呵护培训手册一本。 为社工、志愿者、医护人员、安宁疗护相关从业人员、社会大众等开展生命教育电影观影交流会3场,哀伤辅导课程1场、善终指导课程1场(2天),爱与陪伴一堂课3场,安宁疗护普及课程1场,生命关怀课程1场,有效推广生命教育和传播安宁疗护理念,提高大众认知,促进社会和谐。 10月,开展“首届生命关怀-心灵呵护服务经验交流会”1场,搭建安宁疗护信息交流,汇聚生命关怀各领域实践专家,从传播、心理咨询、生命教育、志愿服务等探索实践经验,发布《2023中国老人心灵呵护行业发展报告》、《陪伴咱爸妈》书籍,《爱与陪伴-老人心灵呵护歌本》,分别给和泰中心、善耆家园授予心灵呵护实践基地,在顺德地区持续开展心灵呵护和安宁服务,会议线下参与人数120人,线上超2万人次观看,交流会成果也将在25年清明期间再通过媒体专题发布,促进顺德地区乃至全国心灵呵护事业发展,形成交流会成果手册一本。 本项目在多家微信公众平台上发布项目宣传信息,三家媒体对活动进行报道或转载,宣传推广合乐颐年医养结合创新项目信息,提升公众认知度,提升品牌形象、增强品牌影响力合美誉度。 |
||||||||
二、项目成效 | ||||||||
序号 | 具体目标 | 达成情况 | 情况说明 | |||||
1 | 开展服务40场,产出服务案例5-8个,形成服务案例集。 |
完成 | 截止2月,已经开展42场, 产出案例集1本。 |
|||||
2 | 开展培训15场,培养领队3-5名,讲师2-3名。 | 完成 | 已经开展培训15场,培养领队3名,服务助理12名,讲师3名, 形成培训手册一本。 |
|||||
3 | 开展活动10场 | 完成 | ||||||
4 | 开展安宁疗护相关交流会一场,形成交流会成果 | 完成 | 开展交流会一场,形成交流会成果一本。 | |||||
三、实施情况 | ||||||||
(一)项目进度 | ||||||||
序号 | 服务/活动内容 | 完成情况 | 情况说明 | |||||
1 | 长者心灵呵护服务 | 42 | 完成 | |||||
2 | 义工培训 | 15场 | 完成 | |||||
3 | 生命教育、安宁疗护普及活动 | 10场 | 完成 | |||||
4 | 交流会一场 | 1场 | 完成 | |||||
(二)项目反思 | ||||||||
项目经验 | 项目经验取得以上的成效,有哪些经验可以分享? 1..本项目有标准化服务流程,建立培训体系,培养一批可以独立带领服务的领队、助理、讲师,项目将总结和推广成功的经验和做法,培养心灵呵护师,推广到顺德其他社区,推动行业的整体发展。 2.已和和泰中心和善耆家园建立心灵呵护服务实践基地,本项目结束后将持续在顺德地区开展服务和培训,将建立一套完善的督导机制,协助已经开展服务的机构继续开展,并继续扶持孵化有意愿的社区和养老机构开展服务。 项目创新性: 1.本项目以长者心灵呵护为核心,采用培训+服务+传播+交流项目模式,通过有点有面形式,保证陪伴品质和义工成长,整合各方资源,探索全面的安宁疗护服务模式。 2.在保证服务品质的前提下,在原有的服务形式上,探索多样化的长者服务形式。 3.项目中探索了多种合作模式,如社区、养老院、护理院的合作,实现了资源共享和优势互补。未来将计划与社区、医院、认知症关爱中心、家政机构等合作,探索心灵呵护在阿尔兹海默老人的应用与实践,培养心灵呵护师,开展深度的安宁疗护服务。 |
|||||||
项目困难 | 1.安宁疗护的义工需要有一定的素养和经验,培养有一定的周期 义工招募比较困难,每次招募到的义工人数比较少,每次服务人次比较少。 2.每次服务需要有资深的义工带领,本地有经验的义工比较少,需要从广州或周边地区邀请资深义工支持。 3.活动宣传力度不够大,传播的面不够广。 4.与在地机构交流不足,后续需加强沟通合作。 5.顺德地区人们对安宁疗护认知不足,有些活动参与度不高。 |
|||||||
项目变更 | 项目最初计划开展生命教育讲座推广活动活动15场, 调整至开展10场 | |||||||
其 他 | 本项目注重品质,有可持续性,项目即使结项,仍会持续在顺德地区开展长者心灵呵护服务和相关培训活动。结余金额申请用于后续开展活动费用。 |
|||||||
|
||||||||
资源来源 | 金额(元) | 具体情况 | 用途 | 收到日期 | ||||
场地支持 | 无 | 善耆家园、和泰中心、黄连社区、龙江敬老院、凤城敬老院提供培训场地支持和服务支持 | 主要用于开展交流会活动、培训活动 | 交流会场地支持日期2024.10.26 |
||||
交流会参会人员 | 无 | 交流会餐费部分参会人员自费或赞助 | 交流会餐费 | 2024.10.26 | ||||
专家 | 无 | 部分专家交通差旅费自行承担 | 交流会 | 2024.10.26 | ||||
深圳十方缘小组、老人心灵呵护服务网络 | 无 | 提供免费直播服务 | 交流会线上直播、摄影服务 | 2024.10.26 | ||||
中国生命关怀协会心灵呵护工作委员会 | 无 | 培训体系整理支持 | 心灵呵护培训体系建设 | 项目期间 | ||||
项目宣传 详细请见附件《项目宣传报道一栏表》 |
||||||||
六、财务管理(金额单位:元) | ||||||||
统计日期 | 2024.03.01-2024.2.28 | |||||||
资金使用 |
项目资助总额 | 已收拨款 | 待收拨款 | |||||
100000 | 70000 | 30000 | ||||||
已支出 | 预算执行率 | 已收拨款的结余资金 | ||||||
98738.83 | 98.7% | - 28738.83 | ||||||
会计制度 | R民间非营利组织会计制度/行政事业单位会计制度/企业会计制度其他 | |||||||
记账方式 | R 财务软件 金蝶KIS迷你版 £ 手工记账 | |||||||
内部财务制度 | 广州市十方缘老人心灵呵护中心财务制度 | |||||||
其他事项 | 是否预算执行率与项目进度相一致?如有,请说明原因。 | |||||||
是 | ||||||||
是否存在不能执行基金会财务管理要求的情况?如有,请说明。 | ||||||||
没有 | ||||||||
其他需要说明的事项 | ||||||||
项目经费在场地费、餐费减少,调整在差旅费和其他费用上,实际支出金额计算到2月,由于2月还没有入账,部分凭证号暂时没有,3月份还在开展长者心灵呵护服务和活动, 加上3月份开展的活动,支出超100000元。 | ||||||||
七、对主办方工作的建议 (填写提示:希望主办方改进的工作不足之处,除资金外,希望主办方可提供的其他支持。) |
||||||||
|
||||||||
八、附件 | ||||||||
打包另附 | ||||||||
1、…… | ||||||||
|